Varilla / barra de aleación de nicromo (Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35)
Información básica
Modelo: Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35
Descripción del producto
Modelo N º: Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35 Tipo: Alambre de metal de alambre Dibujo: Dibujo en frÃo Nombre del producto: Nichrome aleación de varilla / barra (Cr20ni80, Cr15ni60, Cr20ni35) Uso especial: para resistencias, hornos, calentadores Marca: Ualloy pliego de condiciones: GB / T 1234-12 Código HS: 75052200 Material: Nicr Tratamiento superficial: pulido Estado: suave Estado Condición: oxidado, recocido Composición: 80% nÃquel, 20% de cromo Marca: Ualloy Origen: China Nichrome aleación Rod & sol; Barra & lpar; Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr20Ni35 & rpar; \ n \ nPara la aleación nichrome, tenemos Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30 \ n \ nPropiedades fÃsicas y mecánicas \ n
\ nEstilo de suministro
Propertes/Grade | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Main Chemical  Composition(%) | Ni | Rest | Rest | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Rest | Rest | Rest | |
Max Continuous Service Temperature(ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Resistivity at 20ºC(μ Ω Â· m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
Density(g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Thermal Conductivity(KJ/m· h· ºC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Coefficient of Thermal Expansion(α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Specific Heat Capacity(J/g.K) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | |
Thermal Conductivity at 20ºC(W/m.K) | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
Melting Point(ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Elongation(%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
Micrographic Structure | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
Magnetic Property | Non magnetic | Non magnetic | Non magnetic | Non magnetic | Non magnetic |
Alloys Name | Type | Dimension | ||
Ni80Cr20W | Wire | D=0.03mm~8mm | ||
Ni80Cr20R | Ribbon | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
Ni80Cr20S | Strip | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
Ni80Cr20F | Foil | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
Ni80Cr20B | Bar | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Grupos de Producto : Aleación de nicromo
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Tira de la aleación de Fesib como núcleo de hierro del transformadorProyección térmica aleación alambre-Nial 95/5 (1,6 mm, 2,0 mm)Alambre del termopar de tipo K de calidad superiorFleje de acero inoxidable0Cr25Al5 resistencia tira/Fecral aleación de la calefacciónFuente de la fábrica de buena calidad remache hueco de cobrePiezas de torneado de servicios de fabricación ChinaAlambres de aleación de plataFuente de la fábrica de tiras de cobre de cobre amarilloPlata bronce revestido de tiras metálicasContactos eléctricos de cobre platamaterial del marco del plomo C7025hoja de aleación de cobreplaca de latónnÃquel platapropiedades de la aleación de bronce